15908986206
一、AWA5636型聲級計概述:
WA5636型聲級計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。執(zhí)行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對2級聲級計的要求,對射頻場敏感度屬X類。
本儀器采用數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點。通過型式評價試驗;
可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
AWA5636型聲級計有多個型號,可以配置不同授權(quán)軟件,客戶可以根據(jù)需要靈活選擇。
l 符合2級聲級計標(biāo)準(zhǔn)
l 模塊化設(shè)計,按需選取,性價比高
l 采用了數(shù)字信號處理技術(shù),穩(wěn)定性好
l 單量程,測量范圍大,無需切換,操作簡單方便
二、 AWA5636型聲級計主要參數(shù):
配置號  | AWA5636基本型  | AWA5636配置1  | AWA5636配置2  | AWA5636配置3  | AWA5636配置4  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級  | ||||
傳聲器型號  | AWA14421B  | AWA14421  | |||
頻率計權(quán)  | A  | A、C、Z  | |||
時間計權(quán)  | F、S  | F、S、I  | |||
測量范圍  | 40 dB(A)~130 dB(A)  | 30 dB(A)~130 dB(A)  | |||
頻率范圍  | 20 Hz~12.5 kHz  | ||||
測量上限  | >130 dB  | ||||
自生噪聲  | <33 dB(A)  | <25 dB(A)  | |||
顯示器  | 3位半LCD  | 128×64 點陣LED  | |||
輸出接口  | AC、DC  | AC、DC、PWM  | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配  | AC、DC、PWM、RS232  | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配  | 
主要測量指標(biāo)  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm  | Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗  | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E  | 
積分功能  | 無  | 有  | |||
統(tǒng)計分析  | 無  | 選配  | 有  | ||
1/1 OCT  | 無  | 選配  | |||
存貯功能  | 無  | 有,8000組  | |||
記錄及錄音功能  | 無  | 選配  | |||
超限指示  | 無  | 有,限值可設(shè)  | |||
電源  | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時以上; 鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作24小時以上;5 V外接電源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作電流< 90 mA  | ||||
工作溫度  | 0 ℃~40 ℃  | -20 ℃~50 ℃  | 0 ℃~40 ℃  | ||
三、AWA5636型聲級計功能選配及應(yīng)用:
序號  | 型號  | 功能配置  | 備注  | 
1  | AWA5636型聲級計(基本型)  | 常規(guī)功能  | |
2  | AWA5636型聲級計(配置1)  | 常規(guī)功能,三種頻率計權(quán)  | |
3  | AWA5636型聲級計(配置2)  | 積分  | 選配:統(tǒng)計、存儲  | 
4  | AWA5636型聲級計(配置3)  | 積分(在線監(jiān)測)  | 選配:統(tǒng)計、1/1 OCT  | 
5  | AWA5636型聲級計(配置4)  | 積分、統(tǒng)計、存儲功能  | 選配:1/1 OCT、記錄和錄音功能  |